SIX MAGNIFIQUES LACS
Les usages résidentiels en bordure des plans d'eau constituent un élément très important dans l'occupation du sol de la municipalité. Dans un périmètre de 300 mètres des rives des six lacs de la municipalité on compte plus de 900 logements soit plus du double de tous les logements situés dans les périmètres d'urbanisation.
Répartition des logements en périphérie (300 mètres) des lacs de villégiature
Source rôle d'évaluation 2011
Le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Appalaches exige des superficies minimales de 4000 mètres carrés pour tous lots situés à moins de 300 mètres des lacs. Selon les données du rôle d'évaluation 2006, plus de 84% des terrains construits à moins de 300 mètres des lacs de villégiature ont des superficies inférieures à la norme de 4000m
2.
Grand lac St-François
| Superficie en acres | : 14 316 |
| Longueur | : 32,2 km |
| Largeur | : 3,2 km |
| Profondeur moyenne | : 15,6 m |
| Profondeur maximum | : 40 m |
| Espèces de poissons | 21, dont : le brochet, le doré jaune, l'achigan à petite bouche, l'esturgeon, la barbotte brune, la perchaude, le corégone et la ouananiche. |
| Nombre de chalets | approximativement 1260 |
| Municipalités touchées | Adstock, Coleraine, Sainte-Praxède, Lambton, St-Romain |
| Route d'accès | 267, 263, 108, Chemin du Barrage Allard |
| Note | 3e plus grand lac sur la rive-sud |
Lac-à-la-Truite
| Superficie en acres | : 605 |
| Longueur | : 3,1 km |
| Largeur | : 2 km |
| Profondeur | : 39 m |
| Espèces de poissons | le brochet, le doré jaune, la perchaude, le meunier noir et la truite grise. |
| Nombre de chalets | 188 |
| Municipalités touchées | Adstock, Thetford Mines |
| Route d'accès | 267, 269, Rang McCutcheon d'Adstock, Rang 8 d'Adstock et Chemin du lac |
Lac Bolduc
| Superficie en acres | : 368 |
| Altitude | : 1015 pi |
| Longueur | : 1,1 km |
| Largeur | : 0,5 km |
| Profondeur | : 14 pi |
| Espèces de poissons | le brochet, le doré jaune, la barbotte brune et la perchaude |
| Nombre de chalets | 109 |
| Municipalités touchées | Adstock |
| Route d'accès | 267 |
Lac-du-Huit
| Superficie en acres | : 524 |
| Longueur | : 2,9 km |
| Largeur | : 2,2 km |
| Profondeur | : 19,5 m |
| Espèces de poissons | le brochet, le doré jaune, la perchaude |
| Nombre de chalets | 384 |
| Municipalités touchées | Adstock |
| Route d'accès | 269, 267 (8e Rang) |
Lac Jolicoeur
Anciennement connu sous le nom de « Lac à la Barbotte ».
| Superficie en acres | : 51,45 |
| Longueur | : |
| Largeur | : |
| Profondeur | : 1,7 m |
| Nombre de chalets | 110 |
| Municipalités touchées | Adstock |
| Route d'accès | 269 |
| Note | En l'honneur de Léon Jolicoeur qui a ouvert le lac, il y a environ 40 ans, les résidants ont demandé au Gouvernement de remplacer l'ancienne nomination . |
Lac Rochu
| Superficie en acres | : |
| Altitude | : |
| Longueur | : |
| Largeur | : |
| Profondeur | : |
| Espèces de poissons | |
| Nombre de chalets | 18 |
| Municipalités touchées | Adstock |
| Route d'accès | 267 |